有馬
| (月) | 休み |
| (火) | 20:00~1:00 |
| (水) | 20:00~1:00 |
| (木) | 休み |
| (金) | 休み |
| (土) | 休み |
| (日) | 20:00~1:00 |

塩原
| (月) | 休み |
| (火) | 20:00〜2:00 |
| (水) | 20:00〜1:00 |
| (木) | 20:00〜1:00 |
| (金) | 20:00〜1:00 |
| (土) | 20:00〜1:00 |
| (日) | 20:00〜0:00 |

サクラ
| (月) | 休み |
| (火) | 休み |
| (水) | 20:00〜2:00 |
| (木) | 20:00〜2:00 |
| (金) | 20:00〜2:00 |
| (土) | 20:00〜2:00 |
| (日) | 20:00〜2:00 |

浅間
| (月) | 休み |
| (火) | 20:00〜1:00 |
| (水) | 20:00〜1:00 |
| (木) | 20:00〜1:00 |
| (金) | 休み |
| (土) | 休み |
| (日) | 休み |

石和
| (月) | |
| (火) | |
| (水) | 20:00〜1:00 |
| (木) | |
| (金) | 20:00〜1:00 |
| (土) | 20:00〜1:00 |
| (日) |

那須
| (月) | |
| (火) | |
| (水) | |
| (木) | 20:00〜1:00 |
| (金) | 20:00〜1:00 |
| (土) | 20:00〜1:00 |
| (日) | 20:00〜1:00 |
